<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web&#039;GAMA &#187; Avions</title>
	<atom:link href="http://www.aeroclub-gama.org/cat/avions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeroclub-gama.org</link>
	<description>V&#039;nez piloter les p&#039;tits-z-avions !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>À tous les adhérents</title>
		<link>http://www.aeroclub-gama.org/2010/01/a-tous-les-adherents-2/</link>
		<comments>http://www.aeroclub-gama.org/2010/01/a-tous-les-adherents-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Avions]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité des vols]]></category>
		<category><![CDATA[Soin des avions]]></category>
		<category><![CDATA[Vie associative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.aeroclub-gama.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[

Mai 2009 : F-BUME endommagé (anneau d’amarrage).
Juin 2009 : F-HFPE endommagé (bord d’attaque).
Septembre 2009 : F-GIEM endommagé (bord d’attaque).
Novembre 2009 : F-GHRI endommagé (saumon).

Chaque cas s’est traduit par du temps de travail et de la disponibilité inutilement perdus.
L’autre point commun à ces dommages est lui aussi affligeant : on a essayé de manoeuvrer SEUL l’avion dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeroclub-gama.org/2010/01/a-tous-les-adherents-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cessna 172</title>
		<link>http://www.aeroclub-gama.org/2009/07/cessna-c-172/</link>
		<comments>http://www.aeroclub-gama.org/2009/07/cessna-c-172/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avions]]></category>
		<category><![CDATA[Cessna 172]]></category>
		<category><![CDATA[F-GTJC]]></category>
		<category><![CDATA[F-HFPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroclub-gama.org/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Le Cessna 172 est l’un des avions légers les plus populaires. Construit à près de 50.000 exemplaires, c’est l’avion le plus construit au monde, toutes catégories confondues. Utilisé dans le monde entier pour le tourisme mais aussi pour ravitailler les trappeurs du Grand Nord comme les chercheurs d’or d’Amazonie, ce fut aussi longtemps l’avion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeroclub-gama.org/2009/07/cessna-c-172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piper PA-28 « Archer II » &amp; « Cadet »</title>
		<link>http://www.aeroclub-gama.org/2009/06/piper-pa-28-archer-ii-cadet/</link>
		<comments>http://www.aeroclub-gama.org/2009/06/piper-pa-28-archer-ii-cadet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avions]]></category>
		<category><![CDATA[F-GIEM]]></category>
		<category><![CDATA[F-GSEV]]></category>
		<category><![CDATA[F-GTEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Piper PA-28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroclub-gama.org/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Piper PA-28–181 « Archer II »
Construit aux Etats-Unis à partir de 1974, le Piper « Archer II » est très prisé en raison de son équipement et de ses performances, qui en font un excellent voyageur, et une bête de somme.

Nombre de places à bord : 4 personnes
Distance franchissable : 360 NM (env. 660 km)
Vitesse de croisière : 120 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeroclub-gama.org/2009/06/piper-pa-28-archer-ii-cadet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cessna 152</title>
		<link>http://www.aeroclub-gama.org/2009/06/cessna-152/</link>
		<comments>http://www.aeroclub-gama.org/2009/06/cessna-152/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avions]]></category>
		<category><![CDATA[Cessna 152]]></category>
		<category><![CDATA[F-GHRI]]></category>
		<category><![CDATA[F-GSGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroclub-gama.org/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[
Nombre de places à bord : 2 personnes
Distance franchissable : 320 NM (env. 590 km)
Vitesse de croisière : 100 Noeuds (env. 180 km/h)
Masse maximale au décollage : environ 750 kg
Puissance installée &#38; motorisation : Moteur à carburation Lycoming développant 120 ch.

Ce petit biplace d’allure sympathique est l’un des avions-école les plus répandus sur la planète. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeroclub-gama.org/2009/06/cessna-152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cessna 150</title>
		<link>http://www.aeroclub-gama.org/2009/02/cessna-c-150-f-bume/</link>
		<comments>http://www.aeroclub-gama.org/2009/02/cessna-c-150-f-bume/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avions]]></category>
		<category><![CDATA[Cessna 150]]></category>
		<category><![CDATA[F-BUME]]></category>
		<category><![CDATA[F-BXQO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.aeroclub-gama.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
Nombre de places à bord : 2 personnes
Distance franchissable : 320 NM (env. 590 km)
Vitesse de croisière : 100 Noeuds (env. 180 km/h)
Masse maximale au décollage : environ 750 kg
Puissance installée &#38; motorisation : moteur à carburation Continental développant 100 ch. à 2500 tours

Proposés à un tarif volontairement avantageux et unique, les Cessna 152 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeroclub-gama.org/2009/02/cessna-c-150-f-bume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin 200 &amp; dérivés</title>
		<link>http://www.aeroclub-gama.org/2009/01/robin-200-derives/</link>
		<comments>http://www.aeroclub-gama.org/2009/01/robin-200-derives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avions]]></category>
		<category><![CDATA[F-GSBL]]></category>
		<category><![CDATA[F-GYAK]]></category>
		<category><![CDATA[HR-200]]></category>
		<category><![CDATA[R2120]]></category>
		<category><![CDATA[Robin 200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroclub-gama.org/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[
Nombre de places à bord : 2 personnes
Distance franchissable : 440 NM (env. 800 km)
Vitesse de croisière : 95 Noeuds (env. 170 km/h)
Masse maximale au décollage : environ 780 kg
Puissance installée &#38; motorisation :Moteur à carburateur Lycoming développant 120 ch. à 2600 tours

Construit en France, à Dijon, par l’avionneur Robin (groupe Apex Aviation), et dessiné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeroclub-gama.org/2009/01/robin-200-derives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

